...

Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему обязательств

Финансы Материалы 22 апреля 2023 17:30 (UTC +04:00)
Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое января 2023 года по объему обязательств первое место среди страховых компаний (СК) Азербайджана заняла PASHA Life Insurance, сообщает в субботу Trend.

Согласно данным, объем обязательств СК составил 472,686 миллиона манатов.

Вторую позицию в рэнкинге заняла СК PASHA Insurance с объемом обязательств в размере 195,556 миллиона манатов.

На третьем месте СК Ateshgah Life Insurance с объемом обязательств в размере 59,066 миллиона манатов.

Рэнкинг СК Азербайджана по объему обязательств, в манатах:

Страховые компании Обязательства Динамика
1 PASHA Life Insurance 472 686 739,99 44,50%
2 PASHA Insurance 195 556 278,00 19,80%
3 Ateshgah Life Insurance 59 066 812,74 20,20%
4 Xalq Insurance 39 910 039,86 52,80%
5 Gala Insurance 38 680 475,41 17,10%
6 Azerbaijan Industry Insurance 33 987 998,11 339,70%
7 Ateshgah Insurance 30 028 063,02 27,50%
8 Azerinsurance 24 508 846,08 -46,00%
9 Azinsurance 19 020 576,39 -6,20%
10 Gala Life Insurance 18 133 813,12 -18,40%
11 A-Group Insurance 17 737 840,97 35,90%
12 Silkway Insurance 16 687 849,11 134,00%
13 Mega Insurance 13 119 867,55 -30,50%
14 Agro Insurance 11 982 214,49 23,60%
15 Xalq Life Insurance 10 199 196,00 24,70%
16 Mega Life Insurance 7 527 198,29 1484,40%
17 Gunay Insurance 7 077 707,56 -5,40%
18 Atainsurance 5 105 833,89 -44,50%
19 Baku Insurance 4 769 963,20 13,60%
20 Nakchivan Insurance 2 064 133,95 -5,10%
Всего 1 027 851 447,73 28,80%

Отметим, что по состоянию на первое января 2023 года общий объем активов СК Азербайджана составил 1,455 миллиарда манатов (рост за год на 18,8 процента).

Тэги:
Лента

Лента новостей